бюджет 2017
По загальному фонду КЕКВ 2210:
1. Папір-1000 грн.
2. Канцтовари- 500грн.
3. Засувка на тепловий вузол - 2000 грн.
4. Бойлер - 5000 грн.
5. Вогнегасники - 600грн.
6. Тонометр - 1911 грн. 38коп.
7. Лічильник води - 495 грн.
8. Миючі засоби - 1500 грн.
9. Хлорне вапно - 1485 грн. 50коп.
10. Журнали - 884 грн.
11. Крісла офісні - 4000 грн.
12. Форма волейбольна, сітка волейбольна - 4720 грн.
13. Табло електроне - 2030грн.
14. Спортінвентар - 23 193 грн.
15. Лампи - 497 грн.
16. Вогнегасник - 1008 грн.
17. Вішачки для роздягалень - 550 грн.
18. Заправка катриджів - 95 грн.
19. Технічне обслуговування та перевезення вогнегасників - 800 грн.
20. Послуги звязку - 1880 грн. 10коп.
21. Вивіз сміття - 487 грн. 82 коп.
По спеціальному фонду по КЕКВ 2210:
1. Папір - 316 грн.
2. Лампи - 400 грн.
3. Ремонт катриджа - 480 грн.
4. Господарський інвентар та матеріали - 1099 грн.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 2017 рік
Показники | КЕКВ або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів- усього | Х | 010 | 2026460,00 | 2026460,00 | - | 2021856,59 | 2021856,59 | - |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 2026460,00 | - | - | 2021856,59 | 2021856,59 | - |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 1697600,00 | - | - | 1697582,06 | 1697582,06 | - |
Оплата праці | 2110 | 040 | 1387700,00 | 1387700,00 | - | 1387695,32 | 1387695,32 | - |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 1387700,00 | - | - | 1387695,32 | 1387695,32 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 309900,00 | 309900,00 | - | 309886,74 | 309886,74 | - |
Використано товарів і послуг | 2200 | 080 | 328760,00 | - | - | 324274,53 | 324274,53 | - |
Предмети, матеріали,обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 53200,00 | - | - | 52773,56 | 52773,56 | - |
Медикаменти та перевязувальні матеріали | 2220 | 100 | 1250,00 | 1250,00 | - | 1250,00 | 1250,00 | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 55430,00 | - | - | 53369,10 | 53369,10 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 19470,00 | - | - | 19469,57 | 19469,57 | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 199410,00 | 199410,00 | - | 197412,30 | 197412,30 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 183200,00 | - | - | 183142,10 | 183142,10 | - |
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 170 | 4000,00 | - | - | 2326,32 | 2326,32 | - |
Оплата електоенергії | 2273 | 180 | 12210,00 | - | - | 11943,88 | 11943,88 | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 100,00 | - | - | - | - | - |
Зовнішнє кредетування Інші видатки | 5000 | 640 | Х | 128200,00 | Х | Х | Х | Х |
Начальник І.І.Гомонко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)
Показники | КЕКВ аьо ККК
| Код рядка
| Затверджено на звітний рік
| Затверджено на звітний період (рік)
| Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок
| Надійшло коштів за звітний період (рік)
| Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
Всього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховано з рахунків в установах банків | |||||||||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 199000,00 | 199000,00 | - | - | - | 183890,00 | 183890,00 | - | - | - |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | 199000,00 | - | - | - | - | 183890,00 | 183890,00 | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | 199000,00 | - | - | - | - | 183890,00 | 183890,00 | - | - | - |
Придбання обладнанняі предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | 79000,00 | - | - | - | - | 64000,00 | 64000,00 | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | 120000,00 | - | - | - | - | 119890,00 | 119890,00 | - | - | - |
Капітальний ремонт інших обєктів | 3132 | 450 | 120000,00 | - | - | - | - | 119890,00 | 119890,00 | - | - | - |
Зовнішнє кредитування інші видатки | 5000 | 640 | Х | 199000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Начальник І.І.Гомонко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська