Бюджет 2019
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти І.І.Гомонко
РОЗРАХУНОК
видатків на утримання ДЮСШ №1 на 2019 рік
1. Оплата праці (КЕКВ 2110) - 1 746 000 грн.
Січень- грудень | Матеріальна допомога | Грошова винагорода | Індексація | Разом |
1 620 490 | 80 283 | 38 749 | 6 478 | 1 746 000 |
- Фонд зарплати на рік - 1 620 490 грн.
- Матеріальна допомога на оздоровлення - 80 283 грн.
- Грошова винагорода педагогам - 38 749 грн.
- Індексація - 6 478 грн.
- Разом на рік - 1 746 000 грн.
2.Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) - 22% - 384 100 грн.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 30 500 грн.
- Матеріали для ремонту - 16 800 грн. (червень)
- Принтер - 5000 грн. (березень)
- Лампочки - 400 грн. (квітень)
- Миючі засоби - 2 000 грн. (червень)
-Деззасоби - 1 500 грн. (червень)
- Хлорне вапно - 1 500 грн. (червень)
- Журнали - 3 000 грн. (квітень)
- Бланки - 300 грн. (квітень)
4. Медикаменти (КЕКВ 2220) - 2 250 грн.
5. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240) - 15 280 грн.
- Послуги зв'язку, оренда модемів - 3 570 грн.
- Повірка вогнегасників - 1 500 грн. (квітень)
- Повірка вентиляції - ! 000 грн. (червень)
- Поточний ремонт лічильників тепла - 1 000 грн. (квітень)
- Перезарядка кадриджів - 1 000 грн.
- Проведення замірів опору ізоляції електромереж - 600 грн. (травень)
- Інші комунальні послуги (дератизація) - 2 310 грн.
- Інші комунальні послуги (сміття) - 4 300 грн.
6. Видатки на відрядження 9КЕКВ 2250) - 24 900 грн.
- Відрядження - 24 900 грн.
7. Комкнальні послуги ( КЕКВ 2270) - 376 400 грн.
КЕКВ | Назва | Всього, грн. |
2271 | Оплата теплопостачання | 350 400 |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 6 300 |
2273 | Оплата електроенергії | 19 700 |
8. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) - 550 грн.
Всього видатків на 2019 рік - 2 579 980 грн.
Директор ДЮСШ №1 В.П.Устенко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти І.І.Гомонко
РОЗРАХУНОК
доходів і видатків ДЮСШ на 2019 рік (спеціальний фонд)
ДОХОДИ:
1. Плата за оренду майна бюджетних установ
Орендар | борг 2018 | Орендна плата за місяць, грн. | Очік. індекс інфляції 2019 | Всього | Плата за землю
| ПДВ | Разом | К-сть місяців | Сума доходів за 12 міс. грн. | Сума доходів за рік. грн. | РАЗОМ грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ТзОВ АДС | 430,54 | 1,07 | 460,68 | 367,06 | 0.00 | 827,74 | 4 | 3310,95 | 3310,95 | 3300,00
|
ВИДАТКИ:
1. Предмети, матеріали КЕКВ 2210 1800 грн.
2.Інші поточні видатки
(ПДВ, земельний податок) КЕКВ 2800 1500 грн.
3. Капітальний ремонт КЕКВ 3132 0 грн.
Разом видатків 3300 грн.
Директор ДЮСШ №1 В.П.Устенко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська
Звіт
про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2м) за І квартал 2019 року ЧДЮСШ №1
Показник | КЕКВ або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період )рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів-усього | Х | 010 | 2623697,00 | 1498032,00 | - | 1471835,36 | 1470260,09 | 1575,27 |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 2623697,00 | - | - | 11471835,36 | 1470260,09 | 1575,27 |
Оплата праці і нарахування на заробітну прату | 2100 | 030 | 2241500,00 | - | - | 1166395,95 | 1166395,95 | - |
Оплата праці | 2110 | 040 | 1578300,00 | 957000,00 | - | 956988,30 | 956988,30 | - |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 1578300,00 | - | - | 956988,30 | 956988,30 | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 348800,00 | 209450,00 | - | 209407,65 | 209407,65 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 657590,00 | - | - | 210886,76 | 210718,65 | 168,11 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 102000,00 | - | - | 4490,00 | 4490,00 | - |
Медикаменти та перевязувальні матеріали | 2220 | 100 | 1180,00 | - | - | - | - | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 10470,00 | - | - | 2880,36 | 2880,36 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 19640,00 | - | - | 12670,00 | 12658,51 | 11,49 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 615700,00 | 190880,00 | - | 190846,40 | 190689,78 | 156,62 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 561150,00 | - | - | 181159,17 | 181002,55 | 156,62 |
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 170 | 28800,00 | - | - | 1182,72 | 1182,72 | - |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 25750,00 | - | - | 8504,51 | 8504,51 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 400,00 | - | - | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не внесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 400,00 | - | - | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 200,00 | - | - | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | 0,00 | - | - | - | - | - |
Інші видатки | 5000 | 640 | Х | 20280,00 | Х | Х | Х | Х |
Начальник І.І.Гомонко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма 4-2д, №4-2м) за 2019 рік
Показники | КВЕК та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Надходження коштів - усього | Х | 010 | 16349,32 | 12011,32 | - | - | 4338,00 | х | х | 16011,32 | - |
Відотриманих благодійних внесків,грантів та дарунків | Х | 020 | 4338,00 | Х | Х | Х | 4338,00 | х | х | х | х |
Фінансування | Х | 060 | 12011,32 | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 070 | 16349,32 | Х | Х | Х | Х | 338,00 | - | Х | Х |
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 080 | 349,32 | Х | Х | Х | 338,00 | - | Х | Х | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 349,32 | Х | Х | Х | Х | 338,00 | - | Х | Х |
Предмети,матеріали, обладнання і інвентар | 2210 | 150 | 343,24 | Х | Х | Х | Х | 338,00 | - | Х | Х |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | 6,08 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальні видатки | 3000 | 430 | 16000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 16000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | 4000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт | 3130 | 490 | 12000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 510 | 12000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Начальник І.І.Гомонко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська